056_18-12-2022_277 stakeholders

056_18-12-2022_277 stakeholders

Posted on : 18 Dec, 2022    |    Last Update - 5 months ago   

  Address: Stake: Share %: Value:
1. 0x06891951D013F17C365B401fEE22b897f114BFd7 9,500,000 10.5553% 52,776.60
2. 0x1F1da57a2651a48e8e380cdf7b3eA0c81330de1e 4,235,000 4.7055% 23,527.25
3. 0x1807C50DeBf1676bd576B456b2B69ec04bE37d95 4,000,000 4.4443% 22,221.73
4. 0x4eAB0583Ce8De102Cac774d91a382C481717Eae0 3,945,000 4.3832% 21,916.18
5. 0x5C644a048142919f1035B90863180EFa59E908aC 3,827,000 4.2521% 21,260.64
6. 0xc08bdcf8ba1fc8b952d37fd1f169a484043531c5 3,058,000 3.3977% 16,988.51
7. 0xabCB8bC0a3dE941f0bFA0d8903B7ff1baaE72235 3,001,000 3.3344% 16,671.85
8. 0x78a25CE9B410fD3d8589a1F727A80EBF49FcAee4 3,000,000 3.3333% 16,666.30
9. 0xb6bf89823404A6e837DB6B6B8965eb6d3EebdcEf 2,940,000 3.2666% 16,332.97
10. 0x3df2AD98F0f1589445d9855c4EbC956983fF600C 2,710,000 3.0110% 15,055.22
11. 0xB19e486BceABc7C84eD57ceaef27Ac21d97Ea483 2,120,000 2.3555% 11,777.52
12. 0x2f4d2FB97fb7b11A6451467608ee6967897Cee47 2,100,000 2.3333% 11,666.41
13. 0x81d03BC62979C9E0FF7345Dee8278fC33AFE920E 2,000,000 2.2222% 11,110.86
14. 0x9Da5353db1a62e724292E906914c823Dde0cA64d 1,750,000 1.9444% 9,722.01
15. 0x3183783B0ef336411C5F8228D73Aab00c646Fc34 1,700,000 1.8888% 9,444.23
16. 0x458d7db50ab2282f9ff36bbc1eef903be6286857 1,624,000 1.8044% 9,022.02
17. 0xfE55e08b24A92C7a8A7E58BF4717Af54Cd2613c4 1,614,000 1.7933% 8,966.47
18. 0xcB76daFFf087F7B1367C7578714AA7Ab67153Cfd 1,568,000 1.7422% 8,710.92
19. 0x4121aC35280Ea121e1604bb2Ea134Db90e7aab65 1,562,000 1.7355% 8,677.58
20. 0x2D6Bd5223Ed504e7De432a63838e0e21EC193FD9 1,510,000 1.6777% 8,388.70
21. 0x77F8c0aFAf48895c7278bB1d8e79d78726Ef3F2f 1,460,000 1.6222% 8,110.93
22. 0x13c9A0742A925569023BB9B67642D1bC3fFC7B3c 1,410,000 1.5666% 7,833.16
23. 0x707E98e62eE11d625D425e7d1F3D07aA485bf6F7 1,400,000 1.5555% 7,777.60
24. 0xF80038B43e8F26E6EF8DE5FCB5E9Ba7d81b34727 1,315,000 1.4611% 7,305.39
25. 0x53a37C5199041203A95736BBa0837946bC99741a 1,282,000 1.4244% 7,122.06
26. 0x32cB8eFBaa8683F119cCF72297F5F72A47c54014 1,203,000 1.3366% 6,683.18
27. 0x65F36ccD5F4d3455F49E1e26540fffdf006526C6 1,100,000 1.2222% 6,110.98
28. 0xFFFA6273e45059de4Cc6D9C01069e1fCAEAc6517 1,020,000 1.1333% 5,666.54
29. 0xD08f1Bb1924D2070B4E79eA09c63d9A608BcC3E9 1,003,000 1.1144% 5,572.10
30. 0xa24C2904F773C7FbD227904e791556292b971d2b 1,001,000 1.1122% 5,560.99
31. 0xcF604eA1a15FD2D5028BF041Fc760ee5fc6D0a5B 1,000,000 1.1111% 5,555.43
32. 0xC130AF181063129aBc05ABa93b3EfD0480E557d2 1,000,000 1.1111% 5,555.43
33. 0x6dF2b62158594676965a37fbBF583F2eFc7c2b2f 1,000,000 1.1111% 5,555.43
34. 0x6EE50811AC4D3599FCc9aF3f190dddd651fe11Aa 1,000,000 1.1111% 5,555.43
35. 0xD34C264307192fA4eAb72092fd0E97f1fe0845eb 1,000,000 1.1111% 5,555.43
36. 0xf75856BDA5828f09fE70e138316f9Ab483a42D2B 1,000,000 1.1111% 5,555.43
37. 0x5F4e0544D093df60755Fb4a1680AAC6Ce0D4F185 996,000 1.1066% 5,533.21
38. 0x05c6146fBf9268681a753Be4Eaa770ecD51c864F 808,000 0.8978% 4,488.79
39. 0xe7B5a0f7b7E569f3899B7F1bEb615a9092b3fe2B 750,000 0.8333% 4,166.57
40. 0xEB7cAfEeF043982b250bF135a8D48434895D7c19 510,000 0.5667% 2,833.27
41. 0x3DC9e699DD413428CD2e8ad0aA668b056114a04f 500,000 0.5555% 2,777.72
42. 0xd3465e8464939d5b9B4527d46a917Dfc33FC8886 500,000 0.5555% 2,777.72
43. 0xa547326C874F51cb5f0482b66Cd15f3E549AAa24 500,000 0.5555% 2,777.72
44. 0x6145AEa0188834149b19A8b877c3Aa21A3D77943 500,000 0.5555% 2,777.72
45. 0xE5F63aF7859035E7319cfeE8f87Cd2EB375607B7 373,000 0.4144% 2,072.18
46. 0xB5C148dafC26CFe5934821c0821368CdEE130cB8 289,000 0.3211% 1,605.52
47. 0xadA98517f3150472fBfdB780E469E133e03C5B17 253,000 0.2811% 1,405.52
48. 0xB91497B6cBb3e162D358DBE5686FbbCCDe0Cd23c 235,000 0.2611% 1,305.53
49. 0x626d5D5cCe88Eb222B91D01A82E310783Fb9cFa0 231,000 0.2567% 1,283.30
50. 0x39Dfd89199F13aA8c36e2F812DBA9A67bff98382 200,000 0.2222% 1,111.09
51. 0xCB92C1eC54e71F82E04Bda43140eA246673E7e60 200,000 0.2222% 1,111.09
52. 0x29dc88104f7E5ce18bB18504F67D3032b7a16E12 200,000 0.2222% 1,111.09
53. 0x284453cAC2aeaC654601d001295Cd947DAF7C0e9 200,000 0.2222% 1,111.09
54. 0x41947561Dd4b3070953CB18f2c6bdd8Df81843c2 200,000 0.2222% 1,111.09
55. 0x89F8Ac1467f8770107D13c77f18e057271A91d7a 186,000 0.2067% 1,033.31
56. 0x7a00422741147130EDD2da00acDA69E64c18d8f9 172,000 0.1911% 955.53
57. 0x36794c15c122c9c27c863d1a5316d84b605a10c3 172,000 0.1911% 955.53
58. 0x5F3e8B5aD58A2Be35645612ada265919F3C7d2Ea 170,000 0.1889% 944.42
59. 0x08ad073608F9D9D723b456e5C2f516ACdF3c87d3 163,000 0.1811% 905.54
60. 0x75Ef5eDEf49B4D56303668feD3C071D0b2689E5E 161,000 0.1789% 894.42
61. 0x0a17f833e7A7188750381c7fb7fB179b927E0a04 152,000 0.1689% 844.43
62. 0xa406DDA8097927F07B4C6770485038Fc3f83e9d9 150,000 0.1667% 833.31
63. 0xBE32fB7540a4aaDa7cb6B8Dc3da5C10b174C2D30 150,000 0.1667% 833.31
64. 0xb2f0B4872Af555218Fc8651FCE7b6CCe8b010a9B 147,000 0.1633% 816.65
65. 0xeB3c39996e80593737136c7fE47064b8CA276be7 141,000 0.1567% 783.32
66. 0x191caA491Efcf4371D4052734398E3059009CBaB 140,000 0.1556% 777.76
67. 0x7E69Ac34AE946e99138FC659974B1f9BDd4649AE 139,000 0.1544% 772.21
68. 0x41F3Ab9C9C62BFAA00b629B30Cc13d28A0FA0A6F 127,000 0.1411% 705.54
69. 0x06e299DCd8736Ad2D909343DF7b3b5fD0882Ae7D 119,000 0.1322% 661.10
70. 0xacb2BA1893e7E541B697a395497742142ec845E3 114,000 0.1267% 633.32
71. 0x0f3Eb0da385fA4f2a632981e665DbeDc13594e26 113,000 0.1256% 627.76
72. 0x6A1f0aA289d35bD285671648BC7Ba22204474491 110,000 0.1222% 611.10
73. 0x494444a9070f69020eFF076e2F38430A0c2A0DCC 110,000 0.1222% 611.10
74. 0xc4ce473e519c9bcc8c94a443334ef4e159d2101d 105,000 0.1167% 583.32
75. 0xa60E613c8A2D84Fba2164ECA644Cc228FC946B3C 101,000 0.1122% 561.10
76. 0x1306A53801F6674C89dF1BAcCbe6C5513748e59a 100,000 0.1111% 555.54
77. 0xdA2D9d3C47ba361b094A0A1B18B89f8125E58bAe 100,000 0.1111% 555.54
78. 0x99cd72835BE08B721acf967C6Fa7B9690C904F19 100,000 0.1111% 555.54
79. 0xBc9D75B41c93dC3Df317aa4998952d2374c7dE7F 100,000 0.1111% 555.54
80. 0x2447a6A5030d0De10fEF1B56FeAb00550dd350D2 100,000 0.1111% 555.54
81. 0x5E613c44263A0178158c81BCcd174a7e1F0887e0 100,000 0.1111% 555.54
82. 0x2dD6BA37D33CB656F7dE2513a4205a4CC02c9358 100,000 0.1111% 555.54
83. 0xd2D7795E605DcACC5bB95cC2848398564230f6B5 100,000 0.1111% 555.54
84. 0xa95ca68dc1f132c1a0f686feefb2f6b23a92ef2e 100,000 0.1111% 555.54
85. 0x8cAD74D38a724667949c8C598238D1f2A2E88986 100,000 0.1111% 555.54
86. 0x761166302EEA95C036414719d5F96e9800eF8235 100,000 0.1111% 555.54
87. 0xDee5A12882458c4844aF0Df7B305cb6cC2AdAE93 100,000 0.1111% 555.54
88. 0x93dd970DaaEb8f416690D15818e9f500FbB4F38B 100,000 0.1111% 555.54
89. 0xfdCB12BA026D43D7f7C706452a632e22e681C9Fc 100,000 0.1111% 555.54
90. 0x2516d66D4E256011BCB2E95493e63373886b133e 100,000 0.1111% 555.54
91. 0x922C310c4Ca9E6317EF4B59cfF0184895bF08B29 100,000 0.1111% 555.54
92. 0xB4AF375d5D94C766EC8fFE9c4bC2E4fEAe67F2cA 100,000 0.1111% 555.54
93. 0xd6030527bDd9108cbfFa23F3538eF8fB237E61DE 100,000 0.1111% 555.54
94. 0xd1bfefdef262509543b0ebb18964b91d565c0c7f 100,000 0.1111% 555.54
95. 0x04Ba85D779b9Fdddc24a1f2A9ce0D941804f0cfB 100,000 0.1111% 555.54
96. 0x0AaC505951C136eA892c699e52f4bA8b556ae1a7 90,000 0.1000% 499.99
97. 0xe540092bDAB6B528059fE997a69e25A5B9EE6678 87,000 0.0967% 483.32
98. 0xddcB5e45111AbB16C8Eceb0a144296f4734E1f26 84,000 0.0933% 466.66
99. 0xEf58487573D886227a513d50869563E62D466bD1 75,000 0.0833% 416.66
100. 0x934c352dECF1C53bF4398826Cf02E304Ed12e36a 75,000 0.0833% 416.66
101. 0x9d02E44E57eCD3B4a7fB6d008A581d44031eE3d7 60,000 0.0667% 333.33
102. 0x340C26257fCb014eA86621bd3bF729ACC5E0E6d4 54,000 0.0600% 299.99
103. 0x3150C3Fb7DF448C31BF3d73c515B15cCf4157fE2 52,000 0.0578% 288.88
104. 0xEc134d7A130766B2eE3e677161DCbda169357cA6 51,000 0.0567% 283.33
105. 0x572591E5f8390e0e75a8382EB1858c9A5497fC61 40,000 0.0444% 222.22
106. 0x17b136F7b1f93F146636AB70Cd8B169756324482 40,000 0.0444% 222.22
107. 0x029c37802042630c6501212ae91898C7592435b5 38,000 0.0422% 211.11
108. 0xd3c46b7E3E0d5577c6D96E9aE81CFb5735655958 36,000 0.0400% 200.00
109. 0x698A0A7612645713a46dAaFeFB4B0c79208c8ab5 33,000 0.0367% 183.33
110. 0xdA7db173fd021a1f72C036529816d31062eDa43C 33,000 0.0367% 183.33
111. 0x92Ba14802dF9A485A3a2680e31acbD1528e97725 25,000 0.0278% 138.89
112. 0x3276e2d58d09B8402b4806c1E735aBf9d2004e1A 25,000 0.0278% 138.89
113. 0xa209790Dbc9C5fb45528C0e70A3d4584A4E9D1F5 22,000 0.0244% 122.22
114. 0xD8912DEd41557cDe54fccAbCCCD8837FDF37f5E6 20,000 0.0222% 111.11
115. 0x60008461a748Fc901F261e3519dFff848e0ef9bD 20,000 0.0222% 111.11
116. 0xD82B17b7A055454de8EafcA5C5C2DBBc81289E8B 20,000 0.0222% 111.11
117. 0x5d9145B9C34Caf3ebd2AC044eDb0186300713F9E 20,000 0.0222% 111.11
118. 0xF4917AA2d93075562EF45789839fD98689a6B710 19,000 0.0211% 105.55
119. 0x83690e74a7f276d781a9167cfa627fb14160b001 17,000 0.0189% 94.44
120. 0xD0F4F2b2E0a8d662dd8b5Dee993753C8Fa741962 17,000 0.0189% 94.44
121. 0xC8cF5A6A365DA847C9d6037db1CbEd8F9b4a5153 16,000 0.0178% 88.89
122. 0x67050009dF4e058236aD90cD2BEbBFdd988598b1 15,000 0.0167% 83.33
123. 0x0C4b9e21E469875Be3c92D6B4e1CC66A146e4659 15,000 0.0167% 83.33
124. 0x35e9968a0aa4c46db8b98b89d181e4b60cb92477 15,000 0.0167% 83.33
125. 0xc2b13bD5f5567cfA91F302D7892713150752D664 15,000 0.0167% 83.33
126. 0x24131Ef8423c5f0fE962c387A42C53FAcB8C62E0 14,000 0.0156% 77.78
127. 0x01037380543f418F3fA00D661C519C115CFdC8c0 13,000 0.0144% 72.22
128. 0x80A6Ec264cB3cAf21db8F643c19c596106dB0625 13,000 0.0144% 72.22
129. 0x27B59cF06BC4Db760D42f12405976A52Ab32d8F8 13,000 0.0144% 72.22
130. 0x2ca85F76D8bea86268F2B4b182E866185fC5c672 12,000 0.0133% 66.67
131. 0xFffd142B29F487813F41A2Cf714a6f35D7F47900 11,000 0.0122% 61.11
132. 0x4Ad13Ea8134283C3F55A0AC7F93e8b07e438cf53 11,000 0.0122% 61.11
133. 0x70662eCc4AFBCBA1CdE6c8B02588D30C0B4A2D5B 11,000 0.0122% 61.11
134. 0x868e42D81D2BF68b3AEAC5564Bcf561Ac522A7A6 11,000 0.0122% 61.11
135. 0xa374A50eae4DEF9BC36ca967c26755551Cec1A94 10,000 0.0111% 55.55
136. 0x27A7485A1d3f78EAafd78811D598aECBe34707B6 10,000 0.0111% 55.55
137. 0x302C112E019cfeEafbbd83E5e7861d0C2bA3B0dC 10,000 0.0111% 55.55
138. 0x6c7375d790b1A6034E71A758e950E61d05D519dB 10,000 0.0111% 55.55
139. 0xB7c9B7cBe0d6F32EA93542d39dF5Bc492799F536 10,000 0.0111% 55.55
140. 0x420f6Be8190b1c576aF06111764295166b532CC6 10,000 0.0111% 55.55
141. 0xfeA4bCAab38078bCf910B1d308e2de0E7d435dBC 10,000 0.0111% 55.55
142. 0x468A98c15ba7608d37e09bB4f11Db4bdDD811D24 10,000 0.0111% 55.55
143. 0x3ef774f5710DBd2E7759099C2D9Cb77701CAEE6b 10,000 0.0111% 55.55
144. 0x2640EF7c3dBff72C6190d91bF18d1495Fa96127b 10,000 0.0111% 55.55
145. 0xddA732F22852D662c56666EaE9b2ae7901C7F811 10,000 0.0111% 55.55
146. 0xa9F5fDcc228BA45Eda2Ec0051B8A5b417844207A 10,000 0.0111% 55.55
147. 0x99C7354D42f98A3B83f442Db72E732F2C09E514a 10,000 0.0111% 55.55
148. 0x28E32dA9296c02578436db686662C9F09aa69B26 10,000 0.0111% 55.55
149. 0x4e584d7961cbD2C7303C791031D3f6e5783995ca 10,000 0.0111% 55.55
150. 0x88009e20d15860cE86313b800043cDef6f6A5Ec3 10,000 0.0111% 55.55
151. 0x0e067de588eF8f93Bd5DfD6BB496068E0f27F22e 10,000 0.0111% 55.55
152. 0x647a08910858c15bab68FCf0d739E1bc23dA6F82 9,000 0.0100% 50.00
153. 0x878de1b39596b9baE26b47D7a5829Efb5f73c45A 8,000 0.0089% 44.44
154. 0x0EF678F3B6002294A2E62EE68c3Dde3fd8d7c999 6,000 0.0067% 33.33
155. 0x36fAd635f49bd59Ed2c191aaB2a8C7342DCcda6B 5,000 0.0056% 27.78
156. 0x926d0f80740fb6b0a97dbdfe44ff51326b9b0525 5,000 0.0056% 27.78
157. 0x62942aF221084dE1d32C6395c039B6a47baEF384 5,000 0.0056% 27.78
158. 0x1655402F539Fd3592b020aA0B64BdfC2fF5576b1 5,000 0.0056% 27.78
159. 0x9f45bB431b28bbb72aAa5Dde17156e4A27fA27bF 5,000 0.0056% 27.78
160. 0xb849AcF2AEf52ac030303ee4c25f2B45B32F13c5 5,000 0.0056% 27.78
161. 0x264803F71E2daD9a89Eb376ABACe305B5696B036 5,000 0.0056% 27.78
162. 0x185043cd5e1967CAF08956bEFD57B73260439362 5,000 0.0056% 27.78
163. 0xA598aF794be216Db0D3874FB0d83c397abb36b7D 5,000 0.0056% 27.78
164. 0xA61D4c579FD32041Fd72b11B43828129ce9a85C6 5,000 0.0056% 27.78
165. 0x7d161Ff94951e05BAed50B592cA1675a2D2ec5cc 5,000 0.0056% 27.78
166. 0x6d1E923Fe65B8Ee9dF0053A9AEdc8541bF96C28a 5,000 0.0056% 27.78
167. 0x9c7a3f2953792959Bd7C212a6Bb718b2Aa6A7318 5,000 0.0056% 27.78
168. 0x42F5eF73D1137c5a4F01635D4ED1b3EBB779eB4f 5,000 0.0056% 27.78
169. 0x75018B704c2E60d70ef3a5094bF2d4280c278E37 5,000 0.0056% 27.78
170. 0xA6D33780037626a006c04C4c9649Ca8B16BC6aFb 4,000 0.0044% 22.22
171. 0x74Fe10E9475A7803828d28c2c336b09283A0a34f 3,000 0.0033% 16.67
172. 0x48d25ced8df9e329c8a1062E327Aa9Fed16028E8 3,000 0.0033% 16.67
173. 0xEeAad6351aeFBB0982A3d440B23331Cc03bd2c7E 3,000 0.0033% 16.67
174. 0x92B4f76BAb4728fF8F287E77A9858CEd36d8090f 3,000 0.0033% 16.67
175. 0x580D152BC8583bBA9f732b32bd09FD161596E305 2,000 0.0022% 11.11
176. 0x4c0F85CF486480f91b68B3833F04Df46468D4CF2 2,000 0.0022% 11.11
177. 0x055395801bE16C6af40a13FD8445809c82789B0D 2,000 0.0022% 11.11
178. 0xE92443DC47c37750E50Ac174587AF942AB96f906 2,000 0.0022% 11.11
179. 0x5441971e7aB640c24016c8A03F5E268b8C50D9Fc 2,000 0.0022% 11.11
180. 0x8aFcCfEb0F39411F38e108D394E9063AC4b617d7 2,000 0.0022% 11.11
181. 0x168F097d3e84716902D2b449A0F7A2Dca2c9979e 2,000 0.0022% 11.11
182. 0x940F5809e5d45e582F011018c473afCB6d6F83C9 2,000 0.0022% 11.11
183. 0x1dc23BaC24Bca550561F3e897c43254B0AAE1045 2,000 0.0022% 11.11
184. 0x39C1ca8a13B5ec48572a8AE938b423ebf458829d 2,000 0.0022% 11.11
185. 0xc42a1B518F6bbfb8B86493FDD806f5BBa210dE2c 2,000 0.0022% 11.11
186. 0x4fe6e7EeF58e703b0dd73966E6AfBB9D2237D1eE 2,000 0.0022% 11.11
187. 0xEC4F73811225E48084Fa17597CB5f65DdCCf2b36 2,000 0.0022% 11.11
188. 0x4BEb97e475D0dB2d10d2B873B50c66bb96c57fdd 2,000 0.0022% 11.11
189. 0xb6230Cdbbe2db02E5573F9ccf18fB37fe193b466 2,000 0.0022% 11.11
190. 0x5687DE9388f6A3ae24ceC6020479E0aBEBc6440F 2,000 0.0022% 11.11
191. 0x502DaA0f63b3f00cf23456776a5ba6CE6656912c 2,000 0.0022% 11.11
192. 0xDC97320Ed6Adb74f02B889776f98bD951A8B3eE1 2,000 0.0022% 11.11
193. 0xadb63BBd25c276CAB5A7640b7369E3CDc6d44c45 2,000 0.0022% 11.11
194. 0x481feD7297C83D777b3cbABF2434A7093fa75Ad5 2,000 0.0022% 11.11
195. 0x158e824cc3D1fB7c7Bd8eb7ADB469BD815cb019e 2,000 0.0022% 11.11
196. 0xF3d731902B81bDc42eb10F95B807d99fF1a9B5f2 2,000 0.0022% 11.11
197. 0x24779C8ad13F8aB38370B494F78f14b48d9F4527 2,000 0.0022% 11.11
198. 0xff3007a0c46b8f6B257C61Da56676c6A4022be19 2,000 0.0022% 11.11
199. 0x3a8fA51D6F6F8b62A7d04B5A4214a541872E1503 2,000 0.0022% 11.11
200. 0x3dC50fb4010EBEC8a04787Add01dF1d0aF515dae 2,000 0.0022% 11.11
201. 0x76F2E33F4C2826eA2dF5063FC95B1960C7093202 2,000 0.0022% 11.11
202. 0x75670F1021A16Db2Be956dD440FC7ca6508582Aa 2,000 0.0022% 11.11
203. 0xeeE5834ec3A737F409B3d3F6E4428F15A773845F 2,000 0.0022% 11.11
204. 0x663DcebA0D127B6d8eDe11cF4c7335CA8D4B322f 2,000 0.0022% 11.11
205. 0x9B67c3dA3Fbb8F933C3BfFB09c699c8174AAB24D 2,000 0.0022% 11.11
206. 0xe0cB23FCc35Db3e051BE01eB00988612F19574bB 2,000 0.0022% 11.11
207. 0x704D375f44fB71bB01a65E4BaeB89F8c5a32384D 1,000 0.0011% 5.56
208. 0x89118B04D24bF63271EE35dB664A4488428c802F 1,000 0.0011% 5.56
209. 0x388f098e84C4a5E77C2ec30eC96eA2d46C5b4a20 1,000 0.0011% 5.56
210. 0x1a91422B1464Aa6c69e07a07976525cFfA4AB5aA 1,000 0.0011% 5.56
211. 0x4Ad88A2d4Dd3F02bd280d2EafbBd14F4F8406F67 1,000 0.0011% 5.56
212. 0x551c2e18C03A1ef8F3f70564632059E36CE3F152 1,000 0.0011% 5.56
213. 0x2943824F0D5723C7a8713C6B176cA1ecee73567D 1,000 0.0011% 5.56
214. 0xC7588dF6C94ae11032c714cB88dFc64fd45830c9 1,000 0.0011% 5.56
215. 0xFe721aeeCD63f87d888906176A7B1C8CA8BE9cF4 1,000 0.0011% 5.56
216. 0xF3E36c743Ef834923003c353df66eec8049669e8 1,000 0.0011% 5.56
217. 0x5cB3580F29B5a5EBa2C3317cdd51954AAbDa2EB9 1,000 0.0011% 5.56
218. 0xeAbc96Ce07e4a6cEC73a9B2aFEfe8a73b3F3087C 1,000 0.0011% 5.56
219. 0xAf1D94E37a52264c97AfE2733Bb796857C3f39C4 1,000 0.0011% 5.56
220. 0x10dF515dBA690107D1Bdb64c3E4FCBf461743461 1,000 0.0011% 5.56
221. 0x91d7663Ce3877eBb4DFF076FF0D8460206EAf149 1,000 0.0011% 5.56
222. 0xE35Dd17faB7259bCa5B458a9D017A360A1D6d705 1,000 0.0011% 5.56
223. 0x2e84219e38C8eE7275CA3A63f8CC1cCD0FC89e8a 1,000 0.0011% 5.56
224. 0x0b9b4410a1196F4135DADa0cdD293D6380b37355 1,000 0.0011% 5.56
225. 0xb8E61EaD5C3f14714A7C589Ea6350159025b3f34 1,000 0.0011% 5.56
226. 0x6B6a8f78e2f02f3392f1535D21eDe1CDde65f37D 1,000 0.0011% 5.56
227. 0x0fB01185b8BD9CC1A122B9fB6853b26b176ABf6B 1,000 0.0011% 5.56
228. 0xB8c3dAe267011581921C56608c254e1cafCe786E 1,000 0.0011% 5.56
229. 0xe7C9793c03718773Fbb6762e94a8Ed8A27841553 1,000 0.0011% 5.56
230. 0x93e03Cc63C399B98f02fbAa64449E8797118304C 1,000 0.0011% 5.56
231. 0x3245C20D7973851f9abc82d3b5D0234d6Bd94c63 1,000 0.0011% 5.56
232. 0xaB6dE79B2e185973c52f8347dae730B5e10631b1 1,000 0.0011% 5.56
233. 0x1a8FaEBc734Bdb16A43a83A70Da518F1A96BB379 1,000 0.0011% 5.56
234. 0x00307Ea9AB3e4c48d3f1B14178d1A19628557671 1,000 0.0011% 5.56
235. 0x04B8a02630e89a32cA60807eb1b975B54cAE22b5 1,000 0.0011% 5.56
236. 0xE1f6db9DF16d9EFe16d159C1F859Fc77DA48B72c 1,000 0.0011% 5.56
237. 0x35a13E7AB39c36a0024ec764Dd47df89B27e4843 1,000 0.0011% 5.56
238. 0xDe3f5c2411CB3b6de37f33fdf7Ab436e8c13bdC0 1,000 0.0011% 5.56
239. 0x02aCc996c687dd27217e6b80f289430956F1279B 1,000 0.0011% 5.56
240. 0x361EA53E0A85E798B73D52E28670e3434b3059C9 1,000 0.0011% 5.56
241. 0x1cB06f7C95583FFd3729f76534d591099a6ba10E 1,000 0.0011% 5.56
242. 0xAc9346dBA0B0e5c63DCc40A98361c3c4bae0A323 1,000 0.0011% 5.56
243. 0x2eFcfA5A7aEA4A2e1564fE63A30bad762E6fE75A 1,000 0.0011% 5.56
244. 0x5be26551b0E2A9A8B7b68d1C5B5Dc19fD0B1cfDc 1,000 0.0011% 5.56
245. 0xF7b55DcAd11eC18907bdFbfbfedA6aD90De319c6 1,000 0.0011% 5.56
246. 0x6E2188918cAF5Ed91dbB8aef44857709EB9c310B 1,000 0.0011% 5.56
247. 0xc43128621271806b3745f931f912dca205eb3046 1,000 0.0011% 5.56
248. 0x8c4aC5827B18Ef014DF84134D9E3A4f303E0d4E6 1,000 0.0011% 5.56
249. 0xDA6873FCbE30922FD84F91d7671A0C4905D7Dc2B 1,000 0.0011% 5.56
250. 0xbfB24Edb1f1ba3221cA3e30282bb67280D440866 1,000 0.0011% 5.56
251. 0xCA3819C60cFadD1B2f169966b08e26400254c2f2 1,000 0.0011% 5.56
252. 0x6C3a3A21fB7dbE672d6a317cf39a7e4c85c790fD 1,000 0.0011% 5.56
253. 0x736E5435320b92110dbcabADf792D66fB82457AA 1,000 0.0011% 5.56
254. 0xfB386A07596FfF515D4E549dC32705262b2F756a 1,000 0.0011% 5.56
255. 0xBa043d75228aAB38F74376606EdC2287514268de 1,000 0.0011% 5.56
256. 0xd9d776C577f997E0975b5143E483280f5393E78a 1,000 0.0011% 5.56
257. 0x891e0BB6b169Af1FaC724AEF727693DC3d1C1253 1,000 0.0011% 5.56
258. 0x95dd233fD166cb5946fcDBc0e2475d81e6F5B596 1,000 0.0011% 5.56
259. 0xc729b7eD659190D557A7402481686A6D5c308C87 1,000 0.0011% 5.56
260. 0xA4ECb844c6c3679C403E6433301f226cE56e1c1f 1,000 0.0011% 5.56
261. 0x0EDF3706461F08B88D0417d59dfA06dC00dB2e1B 1,000 0.0011% 5.56
262. 0x3C34C40b7Ad2123DA189180Cee68c500aF1cAfAB 1,000 0.0011% 5.56
263. 0x69644807fa020077D57f9dbed36B0f6e75F3F4cc 1,000 0.0011% 5.56
264. 0xA39acbe79389A81798757218698d14DDe00BAC1B 1,000 0.0011% 5.56
265. 0x16745Cf0E4eEaBbE0FEa7CEb94ABB107F78524B0 1,000 0.0011% 5.56
266. 0x7dD57d7ABD38a4136b439908CD19A394FCE30E6A 1,000 0.0011% 5.56
267. 0x9cC4C9840A7E25d3CD9CA7FDC749aC2f4dede7A2 1,000 0.0011% 5.56
268. 0xE345Ca80B562eEe6364514f935f535E281d952d4 1,000 0.0011% 5.56
269. 0x3D96357e13b00E9bD3961C795818041C98691f27 1,000 0.0011% 5.56
270. 0xd9E948FbB00278c766eF1d17E019788443Ae418e 1,000 0.0011% 5.56
271. 0xA949c097205FD13038bDd2199884Ca47fc3c9Ea3 1,000 0.0011% 5.56
272. 0xD2677E303507fF1De98525e6cE4aF10a7cF6E951 1,000 0.0011% 5.56
273. 0xf5E87b6225A8f2bdBeC1a5695e94B66864551DD0 1,000 0.0011% 5.56
274. 0x47166EC609E3eCE0d51501709B6a29A241f0E7e3 1,000 0.0011% 5.56
275. 0x7619Dc71320f1D98477beF1E96Dae6C2998ff176 1,000 0.0011% 5.56
276. 0x9E9501F95673c59F4Ad99833a9cb4D05C9235AD5 1,000 0.0011% 5.56
277. 0x425e05390ba45E27402fc63CeF0657902A837501 1,000 0.0011% 5.56
  TOTAL 90,002,000 100% 500,000
  • MetaStaking
